Portuguese GNSS Metadata Repository

Portuguese GNSS Metadata Repository

Catalog PID https://w3id.org/GNSS-PT-REPO/
Catalog Description The Portuguese GNSS data repository contains the daily RINEX observations of EPOS stations in Portugal. All RINEX data files have been curated to include proper metadata and checksum validations.
Portuguese Node DOI https://doi.org/10.25768/ubi-epos-gnss-pt
Catalog MOID https://gnss-metadata.eu/MOID/datadistributor.5c6d3a53b6ae0c11cd0f2997
Last Modification 2026-09-17 14:31
Publisher University of Beira Interior
Web Service Title Portuguese (meta)data endpoint
Web Service Description API for accessing GNSS station metadata and daily RINEX data.
swagger.json
Web Service Rights Open access
Web Service Documentation https://glass.c4g-pt.eu/GlassFramework/swagger.html
Web Service Base URL https://glass.c4g-pt.eu
Catalog Location
Json-LD /catalog.jsonld

Dataset (Station Data) PIDs 79 stations

Marker Station Lat Lon Alt (m)
AGU100PRT Águeda 40.575564 -8.446899 102.819
AGUE00PRT Agueda 40.57558 -8.446893 102.939
AMA100PRT Amareleja 38.208698 -7.227881 266.171
AMAR00PRT Amareleja 38.208695 -7.227883 266.271
ARRD00PRT Arruda dos Vinhos 38.982891 -9.079442 176.556
AVI100PRT Avis 39.056613 -7.88949 270.054
AVIS00PRT Avis 39.056609 -7.889489 270.077
AZGR00PRT Graciosa 39.087857 -28.022948 90.596
AZSM00PRT Vila do Porto 36.985867 -25.125036 294.94
AZTP00PRT Madalena do Pico 38.419555 -28.385982 78.4409
BAIO00PRT Baiao 41.164267 -8.034044 626.347
BEJ_00PRT Beja 38.012881 -7.872853 305.9
BNA100PRT Benafim 37.232373 -8.126694 332.996
BNAF00PRT Benafim 37.23237 -8.126695 333.147
BORB00PRT Borba 38.810319 -7.462518 496.02
BOT100PRT Boticas 41.692906 -7.658087 585.587
BOTI00PRT Boticas 41.692905 -7.658091 585.678
BRAG00PRT Braga 41.553328 -8.428915 250.665
BRGN00PRT Braganca 41.807404 -6.763867 789.731
CASC00PRT Cascais 38.693414 -9.418523 77.143
CBRA00PRT Castelo Branco 39.818991 -7.51218 436.558
CRNH00PRT Caldas da Rainha 39.407009 -9.135415 123.279
EDVD00PRT São João da Madeira 40.912676 -8.484303 299.003
ENTM00PRT Entroncamento 39.471185 -8.473909 98.964
FAJ100PRT Fajão 40.149092 -7.921666 788.961
FAJA00PRT Fajao 40.149092 -7.921668 789.087
FCOA00PRT Vila Nova de Foz Coa 41.081905 -7.144228 487.026
FLRS00PRT Santa Cruz das Flores 39.453832 -31.126389 79.864
FRMG00PRT Formigas 37.271072 -24.780423 74.776
FRNS00PRT Furnas 37.769333 -25.308211 276.4
FUN100PRT Funchal 32.647469 -16.892004 111.4714
FUNC00PRT Funchal 32.647946 -16.907617 78.5
FVF100PRT Foros de Vale Figueira 38.720501 -8.320505 237.558
FVF200PRT Foros de Vale Figueira 38.720501 -8.320505 237.562
FVFI00PRT Foros de Vale Figueira 38.720503 -8.320508 237.562
GAIA00PRT Gaia 41.106021 -8.589092 287.752
GRI100PRT Gloria do Ribatejo 39.040446 -8.641732 135.8441
GRIB00PRT Gloria do Ribatejo 39.040448 -8.641735 135.881
GUAD00PRT Guarda 40.536484 -7.266419 1082.28
HORT00PRT Horta 38.531164 -28.625535 66.57
IGP000PRT Lisboa 38.726024 -9.158522 178.862
LAGO00PRT Lagos 37.098935 -8.66838 62.705
LEIR00PRT Leiria 39.731533 -8.794803 111.633
LJFL00PRT Lajes das Flores 39.376535 -31.195361 295.578
MELR00PRT Vila de Rei 39.694843 -8.130416 645.662
MERT00PRT Mertola 37.646539 -7.66005 133.959
MES100PRT Messejana 37.834629 -8.244694 258.893
MESS00PRT Aljustrel 37.834627 -8.244691 258.93
MIRA00PRT Mirandela 41.516782 -7.186166 331.926
MOGD00PRT Mogadouro 41.342622 -6.713475 813.989
MVEL00PRT Montemor-o-Velho 40.181061 -8.67911 125.41
ODE100PRT Odemira 37.597734 -8.631161 131.6633
ODEM00PRT Odemira 37.598658 -8.631254 135.231
PAGU00PRT Agualva 38.7673 -27.184347 301.397
PCO100PRT Paredes de Coura 41.912149 -8.560056 441.002
PCO200PRT Paredes de Coura 41.912149 -8.560056 441.123
PDEL00PRT Ponta Delgada 37.747747 -25.662766 110.759
PIED00PRT Lajes do Pico 38.413815 -28.03246 72.044
PLG100PRT Portalegre 39.290519 -7.431668 544.103
PLGR00PRT Portalegre 39.290941 -7.432896 546.374
PMLA00PRT Palmela 38.571463 -8.90345 245.989
PNM100PRT Penamacor 40.17012 -7.175535 670.818
PNMC00PRT Penamacor 40.170119 -7.17554 670.845
QEMD00PRT Velas 38.672703 -28.194311 85.858
RAEG00PRT Vila do Porto 36.9857 -25.126389 297.9
SCA100PRT Santiago do Cacem 38.018777 -8.692597 277.266
SCAC00PRT Santiago do Cacem 38.018777 -8.692597 276.978
SMA100PRT Sao Mancos 38.459215 -7.751988 244.767
SMA200PRT São Manços 38.459239 -7.752148 243.705
SUBI00PRT Covilha 40.276934 -7.508965 684.154927
TAB100PRT Tabuço 41.1162 -7.567586 603.186
TABU00PRT Tabuaco 41.1162 -7.567582 603.081
TAVI00PRT Tavira 37.132303 -7.640911 76.134
TERC00PRT Angra do Heroismo 38.718991 -27.152994 406.9
TOPO00PRT Topo 38.549333 -27.812875 409.797046
TRRA00PRT Alcacer do Sal 38.290842 -8.219179 169.31
VFDC00PRT Vila Franca do Campo 37.715048 -25.435651 103.33
VLAZ00PRT Rosais Seismic Station, Velas 38.719031 -28.245538 369.686
VSEU00PRT Viseu 40.65326 -7.906258 570.583